2026年10月16日 · 星期五 · 癸亥日 · 农历二〇二六年九月初七
2026年10月16日是今年第 289 天(共 365 天,已过 79.2%),距年末还剩 76 天。
进度条按每月实际天数分段(闰年 2 月会多出一格),深色为已过月份,深红段为所选日期在本月已过的比例。
| 年内序数 | 第 289 天 / 共 365 天 | 剩余天数 | 76 天(20.8%) |
| 第几周 | 第 42 周(ISO 第 42 周) | 第几季度 | 第 4 季度 · 季度内第 16/92 天(17.4%) |
| 本月进度 | 第 16/31 天(51.6%) | 所在季节 | 冬季 |
| 剩余周末 | 22 天 | 剩余工作日 | 约 54 天(不含法定调休) |
| 距年末 | 76 天 | 下一年 1 月 1 日 | 是今年的第 366 天 |
查「某月某日是第几天」,用起止区间列直接对照即可,不必逐月相加。
| 月份 | 天数 | 年内序数区间 | 累计占比 | 季节 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 天 | 1 ~ 31 | 8.5% | 春 |
| 2月 | 28 天 | 32 ~ 59 | 16.2% | 春 |
| 3月 | 31 天 | 60 ~ 90 | 24.7% | 春 |
| 4月 | 30 天 | 91 ~ 120 | 32.9% | 夏 |
| 5月 | 31 天 | 121 ~ 151 | 41.4% | 夏 |
| 6月 | 30 天 | 152 ~ 181 | 49.6% | 夏 |
| 7月 | 31 天 | 182 ~ 212 | 58.1% | 秋 |
| 8月 | 31 天 | 213 ~ 243 | 66.6% | 秋 |
| 9月 | 30 天 | 244 ~ 273 | 74.8% | 秋 |
| 10月所选 | 31 天 | 274 ~ 304 | 83.3% | 冬 |
| 11月 | 30 天 | 305 ~ 334 | 91.5% | 冬 |
| 12月 | 31 天 | 335 ~ 365 | 100% | 冬 |
天干地支四柱里,年柱以立春换年、月柱以节气换月、日柱按 60 天连续循环。本表把所选日期的年月日柱与农历、节气并列,便于逐项核对。
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午(丙干午支,立春换年) | 生肖年 | 属马年 |
| 月柱 | 戊戌(月建戌月,节气换月) | 日柱 | 癸亥(癸干亥支) |
| 日干支序 | 第 60 / 60 位 | 今日生肖日 | 属猪日 · 冲蛇 |
| 农历 | 二〇二六年九月初七 | 所在节气 | 霜降(2026-10-07) |
| 今年第几天 | 第 289 天 / 共 365 天 | 距年末 | 76 天 |
时柱随时辰变化,按五鼠遁(甲己日起甲子)由日干推出,每两小时一换。表中带高亮的一行为子时(传统口径:23:00 起已属次日子时)。
| 时辰 | 钟点 | 时柱干支 | 阴阳属性 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 阳丙 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 阴丁 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 阳戊 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 阴己 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 阳庚 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 阴辛 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 阳壬 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 阴癸 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 阳甲 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 阴乙 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 阳丙 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 阴丁 |
60 组干支按序排列,可用序号直接定位:本表序号即「六十甲子序」,与日柱序号一致。
| 序 | 干支 | 生肖 | 冲 | 序 | 干支 | 生肖 | 冲 | 序 | 干支 | 生肖 | 冲 | 序 | 干支 | 生肖 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 属鼠 | 冲马 | 16 | 己卯 | 属兔 | 冲鸡 | 31 | 甲午 | 属马 | 冲鼠 | 46 | 己酉 | 属鸡 | 冲兔 |
| 2 | 乙丑 | 属牛 | 冲羊 | 17 | 庚辰 | 属龙 | 冲狗 | 32 | 乙未 | 属羊 | 冲牛 | 47 | 庚戌 | 属狗 | 冲龙 |
| 3 | 丙寅 | 属虎 | 冲猴 | 18 | 辛巳 | 属蛇 | 冲猪 | 33 | 丙申 | 属猴 | 冲虎 | 48 | 辛亥 | 属猪 | 冲蛇 |
| 4 | 丁卯 | 属兔 | 冲鸡 | 19 | 壬午 | 属马 | 冲鼠 | 34 | 丁酉 | 属鸡 | 冲兔 | 49 | 壬子 | 属鼠 | 冲马 |
| 5 | 戊辰 | 属龙 | 冲狗 | 20 | 癸未 | 属羊 | 冲牛 | 35 | 戊戌 | 属狗 | 冲龙 | 50 | 癸丑 | 属牛 | 冲羊 |
| 6 | 己巳 | 属蛇 | 冲猪 | 21 | 甲申 | 属猴 | 冲虎 | 36 | 己亥 | 属猪 | 冲蛇 | 51 | 甲寅 | 属虎 | 冲猴 |
| 7 | 庚午 | 属马 | 冲鼠 | 22 | 乙酉 | 属鸡 | 冲兔 | 37 | 庚子 | 属鼠 | 冲马 | 52 | 乙卯 | 属兔 | 冲鸡 |
| 8 | 辛未 | 属羊 | 冲牛 | 23 | 丙戌 | 属狗 | 冲龙 | 38 | 辛丑 | 属牛 | 冲羊 | 53 | 丙辰 | 属龙 | 冲狗 |
| 9 | 壬申 | 属猴 | 冲虎 | 24 | 丁亥 | 属猪 | 冲蛇 | 39 | 壬寅 | 属虎 | 冲猴 | 54 | 丁巳 | 属蛇 | 冲猪 |
| 10 | 癸酉 | 属鸡 | 冲兔 | 25 | 戊子 | 属鼠 | 冲马 | 40 | 癸卯 | 属兔 | 冲鸡 | 55 | 戊午 | 属马 | 冲鼠 |
| 11 | 甲戌 | 属狗 | 冲龙 | 26 | 己丑 | 属牛 | 冲羊 | 41 | 甲辰 | 属龙 | 冲狗 | 56 | 己未 | 属羊 | 冲牛 |
| 12 | 乙亥 | 属猪 | 冲蛇 | 27 | 庚寅 | 属虎 | 冲猴 | 42 | 乙巳 | 属蛇 | 冲猪 | 57 | 庚申 | 属猴 | 冲虎 |
| 13 | 丙子 | 属鼠 | 冲马 | 28 | 辛卯 | 属兔 | 冲鸡 | 43 | 丙午 | 属马 | 冲鼠 | 58 | 辛酉 | 属鸡 | 冲兔 |
| 14 | 丁丑 | 属牛 | 冲羊 | 29 | 壬辰 | 属龙 | 冲狗 | 44 | 丁未 | 属羊 | 冲牛 | 59 | 壬戌 | 属狗 | 冲龙 |
| 15 | 戊寅 | 属虎 | 冲猴 | 30 | 癸巳 | 属蛇 | 冲猪 | 45 | 戊申 | 属猴 | 冲虎 | 60 | 癸亥今日 | 属猪 | 冲蛇 |
干支每 60 天完整循环一次,因此同一日柱约每 60 天重现一次。
年内序数的三个锚点:起点、终点与所选日期本身,方便做倒计时与总结时引用。
| 锚点 | 日期 | 年内序数 |
|---|---|---|
| 今年 1 月 1 日 | 2026-01-01 | 第 1 天 |
| 今年最后一天 | 2026-12-31 | 第 365 天 |
| 今天 | 2026-10-16 | 第 289 天 |
公式很直接:年内第几天 = 前几个月的天数之和 + 本月日期。平年 2 月 28 天、闰年 29 天,其余月份天数固定。本页所有数字由 core 按公历规则实算,不预置表格数据。




2026年10月16日是今年第 289 天。计算方式很直白:把 1 月到上个月的天数依次加总,再加上本月的日期数。2026年是平年(全年 365 天),这也是年内序数的基准。
还剩 76 天,其中周六日共 22 天,扣掉周末后约 54 个工作日(不含法定节假日调休)。倒计时按「今天结束后的天数」计算,即 2027 年 1 月 1 日为第 366 天。
闰年 2 月有 29 天,所以 3 月 1 日以后的年内序数会比平年多 1 天。判断规则是「能被 4 整除,但不能被 100 整除;或能被 400 整除」,例如 2000 年是闰年、1900 年不是。2026年不是闰年。
本页给出两种:一是「按 1 月 1 日起算」的简单周序,2026年第 42 周;二是国际通行的 ISO 周序,2026年第 42 周(周一为一周之始,跨年周归入其所属年份)。两种口径在年初年末会相差一周,属正常现象。
两者互不影响:年内第几天只看公历,农历则按朔望月排布,同一个公历日期对应的农历日期每年都不同。本页同时给出农历日期与日干支,方便对照节气、择日类需求;2026年10月16日的农历是二〇二六年九月初七,当天所在节气为霜降。
常见用途有四类:算项目还剩多少工作日、写年终总结时定位日期序数、安排假期与倒计时、以及在需要「年内第 N 天」口径的场景(如排班表、报表周期)里快速换算。