2026年10月16日 · 星期五 · 癸亥日
二〇二六年九月初七(公历 2026-10-16,癸亥日)财神方位在 正南;喜神东南、福神东北,冲蛇煞正西。
未指定时刻:点选钟点即可查看该时辰的财神方位
盘面深色扇区即所查日期的财神方位 正南;方位以正北为 0°、顺时针计,东北 45°、东南 135°、西南 225°、西北 315°。
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 农历 | 二〇二六年九月初七 | 对应公历 | 2026-10-16 星期五 |
| 日干支 | 癸亥日(癸干) | 月建 | 戌月 |
| 生肖 | 属猪日 | 冲煞 | 冲蛇煞正西 |
| 财神方位 | 正南 | 喜神 / 福神 | 东南 / 东北 |
农历日期与干支纪日是两套系统:前者看月相,后者按 60 天连续循环,本表两列并排便于对照。
在下面选好农历年、月(含闰月)与日,点「查这一天的方位」即可;页面会同时给出对应公历、日干支与方位。
每十天一个循环,方位按甲乙→癸的顺序轮转;表中「所选」为当前查看的那一天。
| 农历日 | 公历 | 星期 | 日干支 | 财神方位 | 喜神方位 | 福神方位 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月初一 | 2026-10-10 | 星期六 | 丁巳 | 正西 | 正南 | 东南 | 冲猪 |
| 九月初二 | 2026-10-11 | 星期日 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲鼠 |
| 九月初三 | 2026-10-12 | 星期一 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲牛 |
| 九月初四 | 2026-10-13 | 星期二 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲虎 |
| 九月初五 | 2026-10-14 | 星期三 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲兔 |
| 九月初六 | 2026-10-15 | 星期四 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲龙 |
| 九月初七所选 | 2026-10-16 | 星期五 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲蛇 |
| 九月初八 | 2026-10-17 | 星期六 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲马 |
| 九月初九 | 2026-10-18 | 星期日 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲羊 |
| 九月初十 | 2026-10-19 | 星期一 | 丙寅 | 正西 | 西南 | 西北 | 冲猴 |
| 九月十一 | 2026-10-20 | 星期二 | 丁卯 | 正西 | 正南 | 东南 | 冲鸡 |
| 九月十二 | 2026-10-21 | 星期三 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲狗 |
| 九月十三 | 2026-10-22 | 星期四 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲猪 |
| 九月十四 | 2026-10-23 | 星期五 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲鼠 |
| 九月十五 | 2026-10-24 | 星期六 | 辛未 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲牛 |
| 九月十六 | 2026-10-25 | 星期日 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲虎 |
| 九月十七 | 2026-10-26 | 星期一 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲兔 |
| 九月十八 | 2026-10-27 | 星期二 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲龙 |
| 九月十九 | 2026-10-28 | 星期三 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲蛇 |
| 九月二十 | 2026-10-29 | 星期四 | 丙子 | 正西 | 西南 | 西北 | 冲马 |
| 九月廿一 | 2026-10-30 | 星期五 | 丁丑 | 正西 | 正南 | 东南 | 冲羊 |
| 九月廿二 | 2026-10-31 | 星期六 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲猴 |
| 九月廿三 | 2026-11-01 | 星期日 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲鸡 |
| 九月廿四 | 2026-11-02 | 星期一 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲狗 |
| 九月廿五 | 2026-11-03 | 星期二 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲猪 |
| 九月廿六 | 2026-11-04 | 星期三 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲鼠 |
| 九月廿七 | 2026-11-05 | 星期四 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲牛 |
| 九月廿八 | 2026-11-06 | 星期五 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲虎 |
| 九月廿九 | 2026-11-07 | 星期六 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲兔 |
| 九月三十 | 2026-11-08 | 星期日 | 丙戌 | 正西 | 西南 | 西北 | 冲龙 |
农历小月 29 天、大月 30 天,天数不同意味着与公历的对位会整体错开一天。
每行取该农历月初一的财神方位为代表,末列列出该月出现过的全部方位——一个农历月里方位会轮转多次。
| 农历月 | 初一公历 | 初一干支 | 该月初一财神 | 当月出现方位 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年正月 | 2026-02-17(初一) | 壬戌 | 正南 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 30 天 |
| 2026年二月 | 2026-03-19(初一) | 壬辰 | 正南 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 29 天 |
| 2026年三月 | 2026-04-17(初一) | 辛酉 | 正东 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 30 天 |
| 2026年四月 | 2026-05-17(初一) | 辛卯 | 正东 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 29 天 |
| 2026年五月 | 2026-06-15(初一) | 庚申 | 正东 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 29 天 |
| 2026年六月 | 2026-07-14(初一) | 己丑 | 正北 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 30 天 |
| 2026年七月 | 2026-08-13(初一) | 己未 | 正北 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 29 天 |
| 2026年八月 | 2026-09-11(初一) | 戊子 | 正北 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 29 天 |
| 2026年九月 | 2026-10-10(初一) | 丁巳 | 正西 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 30 天 |
| 2026年十月 | 2026-11-09(初一) | 丁亥 | 正西 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 30 天 |
| 2026年冬月 | 2026-12-09(初一) | 丁巳 | 正西 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 30 天 |
| 2026年腊月 | 2027-01-08(初一) | 丁亥 | 正西 | 正北、东北、正东、正南、正西 | 29 天 |
本表以所选农历年为准,跨年查方位请切换年份。
时辰财神方位按时干推,每两小时一换;出门前按出发时段复核更贴合传统择时习惯。
| 时辰 | 钟点 | 时干支 | 财神方位 | 时冲 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 正西 | 冲马 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 正西 | 冲羊 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 正北 | 冲猴 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 正北 | 冲鸡 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 正东 | 冲狗 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 正东 | 冲猪 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 正南 | 冲鼠 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 正南 | 冲牛 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 东北 | 冲虎 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 东北 | 冲兔 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 正西 | 冲龙 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 正西 | 冲蛇 |
看方位认「日干支」,认日期看「农历」,两者不必换算成对方也能各自使用:页面上方同时给出两列信息,查方位时只需盯住日干。
节气换月与农历换月并不同步:如立春通常在农历正月前后,干支月却一律以立春为寅月起点。要按「月」看方位,用本页的逐日表比按月概览更准确。




本页把农历日期放在第一位:二〇二六年九月初七对应公历 2026-10-16,该日日干支为 癸亥,日干 癸,按「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」推得今日财神方位在正南。要查别的农历日期,用页面上的农历月/日选择器即可。
财神方位只跟日干支有关,而日干支是一日一变的连续循环(60 天一周期)。农历日期是用来定位「哪一天」的,真正决定方位的是这一天的日干。所以同一个农历日期在不同年份、不同月份,财神方位可能完全不同。
天干十天一轮、方位十天一循环:甲乙日东北、丙丁日正西、戊己日正北、庚辛日正东、壬癸日正南。所以一个农历月里,五个方位会依次轮转出现,本页「本农历月逐日财神方位」表可以看到完整轮转过程。
闰月独立列在农历月选择器里(标为「闰X月」),点开即可查闰月内每天的财神方位。注意闰月的日干支同样连续排下去,不会因为「闰」而重置。
会。农历月有 29 天(小月)与 30 天(大月)之分,差一天意味着整月的日干支错位一天,财神方位也跟着错位。本页农历数据按通行万年历口径,选择器里每个月的天数已标注。
多半是「月建」与「农历月」混淆。干支纪月按节气换月(如立春后为寅月),与农历月份并不同步,两者常差半个月。本页同时给出所选日的农历日期、月建与日干支,便于逐项核对。