2026年财神方位表
今天 2026年8月26日(壬申日)财神方位 正南
按月查财神方位
2026年一月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 1月1日 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 东北 | 西北 |
| 1月2日 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 | 正西 | 西南 |
| 1月3日 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 正西 | 正南 |
| 1月4日 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 正北 | 东南 |
| 1月5日 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 正北 | 东北 |
| 1月6日 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 正东 | 西北 |
| 1月7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 正东 | 西南 |
| 1月8日 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 正南 | 正南 |
| 1月9日 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 正南 | 东南 |
| 1月10日 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 东北 | 东北 |
| 1月11日 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 东北 | 西北 |
| 1月12日 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 正西 | 西南 |
| 1月13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 正西 | 正南 |
| 1月14日 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 正北 | 东南 |
| 1月15日 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 正北 | 东北 |
| 1月16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 正东 | 西北 |
| 1月17日 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 正东 | 西南 |
| 1月18日 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 正南 | 正南 |
| 1月19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 正南 | 东南 |
| 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 东北 | 东北 |
| 1月21日 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 | 东北 | 西北 |
| 1月22日 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 正西 | 西南 |
| 1月23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 正西 | 正南 |
| 1月24日 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 正北 | 东南 |
| 1月25日 | 周日 | 腊月初七 | 己亥 | 正北 | 东北 |
| 1月26日 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 | 正东 | 西北 |
| 1月27日 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 正东 | 西南 |
| 1月28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 正南 | 正南 |
| 1月29日 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 正南 | 东南 |
| 1月30日 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 东北 | 东北 |
| 1月31日 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 东北 | 西北 |
2026年二月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 2月1日 | 周日 | 腊月十四 | 丙午 | 正西 | 西南 |
| 2月2日 | 周一 | 腊月十五 | 丁未 | 正西 | 正南 |
| 2月3日 | 周二 | 腊月十六 | 戊申 | 正北 | 东南 |
| 2月4日 | 周三 | 腊月十七 | 己酉 | 正北 | 东北 |
| 2月5日 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 正东 | 西北 |
| 2月6日 | 周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 正东 | 西南 |
| 2月7日 | 周六 | 腊月二十 | 壬子 | 正南 | 正南 |
| 2月8日 | 周日 | 腊月廿一 | 癸丑 | 正南 | 东南 |
| 2月9日 | 周一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 东北 | 东北 |
| 2月10日 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 东北 | 西北 |
| 2月11日 | 周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 正西 | 西南 |
| 2月12日 | 周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 正西 | 正南 |
| 2月13日 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 正北 | 东南 |
| 2月14日 | 周六 | 腊月廿七 | 己未 | 正北 | 东北 |
| 2月15日 | 周日 | 腊月廿八 | 庚申 | 正东 | 西北 |
| 2月16日 | 周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 正东 | 西南 |
| 2月17日 | 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 正南 | 正南 |
| 2月18日 | 周三 | 正月初二 | 癸亥 | 正南 | 东南 |
| 2月19日 | 周四 | 正月初三 | 甲子 | 东北 | 东北 |
| 2月20日 | 周五 | 正月初四 | 乙丑 | 东北 | 西北 |
| 2月21日 | 周六 | 正月初五 | 丙寅 | 正西 | 西南 |
| 2月22日 | 周日 | 正月初六 | 丁卯 | 正西 | 正南 |
| 2月23日 | 周一 | 正月初七 | 戊辰 | 正北 | 东南 |
| 2月24日 | 周二 | 正月初八 | 己巳 | 正北 | 东北 |
| 2月25日 | 周三 | 正月初九 | 庚午 | 正东 | 西北 |
| 2月26日 | 周四 | 正月初十 | 辛未 | 正东 | 西南 |
| 2月27日 | 周五 | 正月十一 | 壬申 | 正南 | 正南 |
| 2月28日 | 周六 | 正月十二 | 癸酉 | 正南 | 东南 |
2026年三月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 3月1日 | 周日 | 正月十三 | 甲戌 | 东北 | 东北 |
| 3月2日 | 周一 | 正月十四 | 乙亥 | 东北 | 西北 |
| 3月3日 | 周二 | 正月十五 | 丙子 | 正西 | 西南 |
| 3月4日 | 周三 | 正月十六 | 丁丑 | 正西 | 正南 |
| 3月5日 | 周四 | 正月十七 | 戊寅 | 正北 | 东南 |
| 3月6日 | 周五 | 正月十八 | 己卯 | 正北 | 东北 |
| 3月7日 | 周六 | 正月十九 | 庚辰 | 正东 | 西北 |
| 3月8日 | 周日 | 正月二十 | 辛巳 | 正东 | 西南 |
| 3月9日 | 周一 | 正月廿一 | 壬午 | 正南 | 正南 |
| 3月10日 | 周二 | 正月廿二 | 癸未 | 正南 | 东南 |
| 3月11日 | 周三 | 正月廿三 | 甲申 | 东北 | 东北 |
| 3月12日 | 周四 | 正月廿四 | 乙酉 | 东北 | 西北 |
| 3月13日 | 周五 | 正月廿五 | 丙戌 | 正西 | 西南 |
| 3月14日 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 正西 | 正南 |
| 3月15日 | 周日 | 正月廿七 | 戊子 | 正北 | 东南 |
| 3月16日 | 周一 | 正月廿八 | 己丑 | 正北 | 东北 |
| 3月17日 | 周二 | 正月廿九 | 庚寅 | 正东 | 西北 |
| 3月18日 | 周三 | 正月三十 | 辛卯 | 正东 | 西南 |
| 3月19日 | 周四 | 二月初一 | 壬辰 | 正南 | 正南 |
| 3月20日 | 周五 | 二月初二 | 癸巳 | 正南 | 东南 |
| 3月21日 | 周六 | 二月初三 | 甲午 | 东北 | 东北 |
| 3月22日 | 周日 | 二月初四 | 乙未 | 东北 | 西北 |
| 3月23日 | 周一 | 二月初五 | 丙申 | 正西 | 西南 |
| 3月24日 | 周二 | 二月初六 | 丁酉 | 正西 | 正南 |
| 3月25日 | 周三 | 二月初七 | 戊戌 | 正北 | 东南 |
| 3月26日 | 周四 | 二月初八 | 己亥 | 正北 | 东北 |
| 3月27日 | 周五 | 二月初九 | 庚子 | 正东 | 西北 |
| 3月28日 | 周六 | 二月初十 | 辛丑 | 正东 | 西南 |
| 3月29日 | 周日 | 二月十一 | 壬寅 | 正南 | 正南 |
| 3月30日 | 周一 | 二月十二 | 癸卯 | 正南 | 东南 |
| 3月31日 | 周二 | 二月十三 | 甲辰 | 东北 | 东北 |
2026年四月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 4月1日 | 周三 | 二月十四 | 乙巳 | 东北 | 西北 |
| 4月2日 | 周四 | 二月十五 | 丙午 | 正西 | 西南 |
| 4月3日 | 周五 | 二月十六 | 丁未 | 正西 | 正南 |
| 4月4日 | 周六 | 二月十七 | 戊申 | 正北 | 东南 |
| 4月5日 | 周日 | 二月十八 | 己酉 | 正北 | 东北 |
| 4月6日 | 周一 | 二月十九 | 庚戌 | 正东 | 西北 |
| 4月7日 | 周二 | 二月二十 | 辛亥 | 正东 | 西南 |
| 4月8日 | 周三 | 二月廿一 | 壬子 | 正南 | 正南 |
| 4月9日 | 周四 | 二月廿二 | 癸丑 | 正南 | 东南 |
| 4月10日 | 周五 | 二月廿三 | 甲寅 | 东北 | 东北 |
| 4月11日 | 周六 | 二月廿四 | 乙卯 | 东北 | 西北 |
| 4月12日 | 周日 | 二月廿五 | 丙辰 | 正西 | 西南 |
| 4月13日 | 周一 | 二月廿六 | 丁巳 | 正西 | 正南 |
| 4月14日 | 周二 | 二月廿七 | 戊午 | 正北 | 东南 |
| 4月15日 | 周三 | 二月廿八 | 己未 | 正北 | 东北 |
| 4月16日 | 周四 | 二月廿九 | 庚申 | 正东 | 西北 |
| 4月17日 | 周五 | 三月初一 | 辛酉 | 正东 | 西南 |
| 4月18日 | 周六 | 三月初二 | 壬戌 | 正南 | 正南 |
| 4月19日 | 周日 | 三月初三 | 癸亥 | 正南 | 东南 |
| 4月20日 | 周一 | 三月初四 | 甲子 | 东北 | 东北 |
| 4月21日 | 周二 | 三月初五 | 乙丑 | 东北 | 西北 |
| 4月22日 | 周三 | 三月初六 | 丙寅 | 正西 | 西南 |
| 4月23日 | 周四 | 三月初七 | 丁卯 | 正西 | 正南 |
| 4月24日 | 周五 | 三月初八 | 戊辰 | 正北 | 东南 |
| 4月25日 | 周六 | 三月初九 | 己巳 | 正北 | 东北 |
| 4月26日 | 周日 | 三月初十 | 庚午 | 正东 | 西北 |
| 4月27日 | 周一 | 三月十一 | 辛未 | 正东 | 西南 |
| 4月28日 | 周二 | 三月十二 | 壬申 | 正南 | 正南 |
| 4月29日 | 周三 | 三月十三 | 癸酉 | 正南 | 东南 |
| 4月30日 | 周四 | 三月十四 | 甲戌 | 东北 | 东北 |
2026年五月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 5月1日 | 周五 | 三月十五 | 乙亥 | 东北 | 西北 |
| 5月2日 | 周六 | 三月十六 | 丙子 | 正西 | 西南 |
| 5月3日 | 周日 | 三月十七 | 丁丑 | 正西 | 正南 |
| 5月4日 | 周一 | 三月十八 | 戊寅 | 正北 | 东南 |
| 5月5日 | 周二 | 三月十九 | 己卯 | 正北 | 东北 |
| 5月6日 | 周三 | 三月二十 | 庚辰 | 正东 | 西北 |
| 5月7日 | 周四 | 三月廿一 | 辛巳 | 正东 | 西南 |
| 5月8日 | 周五 | 三月廿二 | 壬午 | 正南 | 正南 |
| 5月9日 | 周六 | 三月廿三 | 癸未 | 正南 | 东南 |
| 5月10日 | 周日 | 三月廿四 | 甲申 | 东北 | 东北 |
| 5月11日 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 东北 | 西北 |
| 5月12日 | 周二 | 三月廿六 | 丙戌 | 正西 | 西南 |
| 5月13日 | 周三 | 三月廿七 | 丁亥 | 正西 | 正南 |
| 5月14日 | 周四 | 三月廿八 | 戊子 | 正北 | 东南 |
| 5月15日 | 周五 | 三月廿九 | 己丑 | 正北 | 东北 |
| 5月16日 | 周六 | 三月三十 | 庚寅 | 正东 | 西北 |
| 5月17日 | 周日 | 四月初一 | 辛卯 | 正东 | 西南 |
| 5月18日 | 周一 | 四月初二 | 壬辰 | 正南 | 正南 |
| 5月19日 | 周二 | 四月初三 | 癸巳 | 正南 | 东南 |
| 5月20日 | 周三 | 四月初四 | 甲午 | 东北 | 东北 |
| 5月21日 | 周四 | 四月初五 | 乙未 | 东北 | 西北 |
| 5月22日 | 周五 | 四月初六 | 丙申 | 正西 | 西南 |
| 5月23日 | 周六 | 四月初七 | 丁酉 | 正西 | 正南 |
| 5月24日 | 周日 | 四月初八 | 戊戌 | 正北 | 东南 |
| 5月25日 | 周一 | 四月初九 | 己亥 | 正北 | 东北 |
| 5月26日 | 周二 | 四月初十 | 庚子 | 正东 | 西北 |
| 5月27日 | 周三 | 四月十一 | 辛丑 | 正东 | 西南 |
| 5月28日 | 周四 | 四月十二 | 壬寅 | 正南 | 正南 |
| 5月29日 | 周五 | 四月十三 | 癸卯 | 正南 | 东南 |
| 5月30日 | 周六 | 四月十四 | 甲辰 | 东北 | 东北 |
| 5月31日 | 周日 | 四月十五 | 乙巳 | 东北 | 西北 |
2026年六月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 6月1日 | 周一 | 四月十六 | 丙午 | 正西 | 西南 |
| 6月2日 | 周二 | 四月十七 | 丁未 | 正西 | 正南 |
| 6月3日 | 周三 | 四月十八 | 戊申 | 正北 | 东南 |
| 6月4日 | 周四 | 四月十九 | 己酉 | 正北 | 东北 |
| 6月5日 | 周五 | 四月二十 | 庚戌 | 正东 | 西北 |
| 6月6日 | 周六 | 四月廿一 | 辛亥 | 正东 | 西南 |
| 6月7日 | 周日 | 四月廿二 | 壬子 | 正南 | 正南 |
| 6月8日 | 周一 | 四月廿三 | 癸丑 | 正南 | 东南 |
| 6月9日 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅 | 东北 | 东北 |
| 6月10日 | 周三 | 四月廿五 | 乙卯 | 东北 | 西北 |
| 6月11日 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰 | 正西 | 西南 |
| 6月12日 | 周五 | 四月廿七 | 丁巳 | 正西 | 正南 |
| 6月13日 | 周六 | 四月廿八 | 戊午 | 正北 | 东南 |
| 6月14日 | 周日 | 四月廿九 | 己未 | 正北 | 东北 |
| 6月15日 | 周一 | 五月初一 | 庚申 | 正东 | 西北 |
| 6月16日 | 周二 | 五月初二 | 辛酉 | 正东 | 西南 |
| 6月17日 | 周三 | 五月初三 | 壬戌 | 正南 | 正南 |
| 6月18日 | 周四 | 五月初四 | 癸亥 | 正南 | 东南 |
| 6月19日 | 周五 | 五月初五 | 甲子 | 东北 | 东北 |
| 6月20日 | 周六 | 五月初六 | 乙丑 | 东北 | 西北 |
| 6月21日 | 周日 | 五月初七 | 丙寅 | 正西 | 西南 |
| 6月22日 | 周一 | 五月初八 | 丁卯 | 正西 | 正南 |
| 6月23日 | 周二 | 五月初九 | 戊辰 | 正北 | 东南 |
| 6月24日 | 周三 | 五月初十 | 己巳 | 正北 | 东北 |
| 6月25日 | 周四 | 五月十一 | 庚午 | 正东 | 西北 |
| 6月26日 | 周五 | 五月十二 | 辛未 | 正东 | 西南 |
| 6月27日 | 周六 | 五月十三 | 壬申 | 正南 | 正南 |
| 6月28日 | 周日 | 五月十四 | 癸酉 | 正南 | 东南 |
| 6月29日 | 周一 | 五月十五 | 甲戌 | 东北 | 东北 |
| 6月30日 | 周二 | 五月十六 | 乙亥 | 东北 | 西北 |
2026年七月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 正西 | 西南 |
| 7月2日 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 正西 | 正南 |
| 7月3日 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 正北 | 东南 |
| 7月4日 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 正北 | 东北 |
| 7月5日 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 正东 | 西北 |
| 7月6日 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 正东 | 西南 |
| 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 正南 | 正南 |
| 7月8日 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 正南 | 东南 |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 东北 | 东北 |
| 7月10日 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 东北 | 西北 |
| 7月11日 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 正西 | 西南 |
| 7月12日 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 正西 | 正南 |
| 7月13日 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 正北 | 东南 |
| 7月14日 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 正北 | 东北 |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 正东 | 西北 |
| 7月16日 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 正东 | 西南 |
| 7月17日 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 正南 | 正南 |
| 7月18日 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 正南 | 东南 |
| 7月19日 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 东北 | 东北 |
| 7月20日 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 东北 | 西北 |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 正西 | 西南 |
| 7月22日 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 正西 | 正南 |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 正北 | 东南 |
| 7月24日 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 正北 | 东北 |
| 7月25日 | 周六 | 六月十二 | 庚子 | 正东 | 西北 |
| 7月26日 | 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 正东 | 西南 |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 正南 | 正南 |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 正南 | 东南 |
| 7月29日 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 东北 | 东北 |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 东北 | 西北 |
| 7月31日 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 正西 | 西南 |
2026年八月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 8月1日 | 周六 | 六月十九 | 丁未 | 正西 | 正南 |
| 8月2日 | 周日 | 六月二十 | 戊申 | 正北 | 东南 |
| 8月3日 | 周一 | 六月廿一 | 己酉 | 正北 | 东北 |
| 8月4日 | 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 正东 | 西北 |
| 8月5日 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 正东 | 西南 |
| 8月6日 | 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 正南 | 正南 |
| 8月7日 | 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 正南 | 东南 |
| 8月8日 | 周六 | 六月廿六 | 甲寅 | 东北 | 东北 |
| 8月9日 | 周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 东北 | 西北 |
| 8月10日 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 正西 | 西南 |
| 8月11日 | 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 正西 | 正南 |
| 8月12日 | 周三 | 六月三十 | 戊午 | 正北 | 东南 |
| 8月13日 | 周四 | 七月初一 | 己未 | 正北 | 东北 |
| 8月14日 | 周五 | 七月初二 | 庚申 | 正东 | 西北 |
| 8月15日 | 周六 | 七月初三 | 辛酉 | 正东 | 西南 |
| 8月16日 | 周日 | 七月初四 | 壬戌 | 正南 | 正南 |
| 8月17日 | 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 正南 | 东南 |
| 8月18日 | 周二 | 七月初六 | 甲子 | 东北 | 东北 |
| 8月19日 | 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 东北 | 西北 |
| 8月20日 | 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 正西 | 西南 |
| 8月21日 | 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 正西 | 正南 |
| 8月22日 | 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 正北 | 东南 |
| 8月23日 | 周日 | 七月十一 | 己巳 | 正北 | 东北 |
| 8月24日 | 周一 | 七月十二 | 庚午 | 正东 | 西北 |
| 8月25日 | 周二 | 七月十三 | 辛未 | 正东 | 西南 |
| 8月26日 | 周三 | 七月十四 | 壬申 | 正南 | 正南 |
| 8月27日 | 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 正南 | 东南 |
| 8月28日 | 周五 | 七月十六 | 甲戌 | 东北 | 东北 |
| 8月29日 | 周六 | 七月十七 | 乙亥 | 东北 | 西北 |
| 8月30日 | 周日 | 七月十八 | 丙子 | 正西 | 西南 |
| 8月31日 | 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 正西 | 正南 |
2026年九月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 正北 | 东南 |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 正北 | 东北 |
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 正东 | 西北 |
| 9月4日 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 正东 | 西南 |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 正南 | 正南 |
| 9月6日 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 正南 | 东南 |
| 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 东北 | 东北 |
| 9月8日 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 东北 | 西北 |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 正西 | 西南 |
| 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 正西 | 正南 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 正北 | 东南 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 正北 | 东北 |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 正东 | 西北 |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 正东 | 西南 |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 正南 | 正南 |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 正南 | 东南 |
| 9月17日 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 东北 | 东北 |
| 9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 东北 | 西北 |
| 9月19日 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 正西 | 西南 |
| 9月20日 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 正西 | 正南 |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 正北 | 东南 |
| 9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 正北 | 东北 |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 正东 | 西北 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 正东 | 西南 |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 正南 | 正南 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 正南 | 东南 |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 东北 | 东北 |
| 9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 东北 | 西北 |
| 9月29日 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 正西 | 西南 |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 正西 | 正南 |
2026年十月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 正北 | 东南 |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 正北 | 东北 |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 正东 | 西北 |
| 10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 正东 | 西南 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 正南 | 正南 |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 正南 | 东南 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 东北 | 东北 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 东北 | 西北 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 正西 | 西南 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 正西 | 正南 |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 正北 | 东南 |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 正北 | 东北 |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 正东 | 西北 |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 正东 | 西南 |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 正南 | 正南 |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 正南 | 东南 |
| 10月17日 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 东北 | 东北 |
| 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 东北 | 西北 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 正西 | 西南 |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 正西 | 正南 |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 正北 | 东南 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 正北 | 东北 |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 正东 | 西北 |
| 10月24日 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 正东 | 西南 |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 正南 | 正南 |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 正南 | 东南 |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 东北 | 东北 |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 东北 | 西北 |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 正西 | 西南 |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 正西 | 正南 |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 正北 | 东南 |
2026年十一月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 11月1日 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 正北 | 东北 |
| 11月2日 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 正东 | 西北 |
| 11月3日 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 正东 | 西南 |
| 11月4日 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 正南 | 正南 |
| 11月5日 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 正南 | 东南 |
| 11月6日 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 东北 | 东北 |
| 11月7日 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 东北 | 西北 |
| 11月8日 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 正西 | 西南 |
| 11月9日 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 正西 | 正南 |
| 11月10日 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 正北 | 东南 |
| 11月11日 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 正北 | 东北 |
| 11月12日 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 正东 | 西北 |
| 11月13日 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 正东 | 西南 |
| 11月14日 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 正南 | 正南 |
| 11月15日 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 正南 | 东南 |
| 11月16日 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 东北 | 东北 |
| 11月17日 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 东北 | 西北 |
| 11月18日 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 正西 | 西南 |
| 11月19日 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 正西 | 正南 |
| 11月20日 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 正北 | 东南 |
| 11月21日 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 正北 | 东北 |
| 11月22日 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 正东 | 西北 |
| 11月23日 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 正东 | 西南 |
| 11月24日 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 正南 | 正南 |
| 11月25日 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 正南 | 东南 |
| 11月26日 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 东北 | 东北 |
| 11月27日 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 东北 | 西北 |
| 11月28日 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 正西 | 西南 |
| 11月29日 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 正西 | 正南 |
| 11月30日 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 正北 | 东南 |
2026年十二月财神方位表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 |
|---|
| 12月1日 | 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 正北 | 东北 |
| 12月2日 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 正东 | 西北 |
| 12月3日 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 正东 | 西南 |
| 12月4日 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 正南 | 正南 |
| 12月5日 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 正南 | 东南 |
| 12月6日 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 东北 | 东北 |
| 12月7日 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 东北 | 西北 |
| 12月8日 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 正西 | 西南 |
| 12月9日 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 正西 | 正南 |
| 12月10日 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 正北 | 东南 |
| 12月11日 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 正北 | 东北 |
| 12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 正东 | 西北 |
| 12月13日 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 正东 | 西南 |
