2026年正月 · 宜开业上吉 0 天 / 次吉 8 天
2026年8月29日 星期六 · 点下方日期,看当天能不能开业、几点剪彩最好
绿底=上吉(黄道逢开成) · 金边=次吉 · 灰字=忌(破/闭/岁破) · 其余为平常日
忌:岁破日,闭日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 白虎 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天牢 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玄武 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 勾陈 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天刑 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 朱雀 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 天德(黄道) | 吉 |
平:建日值金匮(黄道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 白虎 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天牢 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玄武 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 勾陈 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天刑 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 朱雀 | — |
平:除日值天德(黄道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天刑 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 朱雀 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 白虎 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天牢 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玄武 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 勾陈 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
平:满日值白虎(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天刑 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 朱雀 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 白虎 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天牢 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玄武 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 勾陈 | — |
次吉:满日逢天德黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 勾陈 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天刑 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 朱雀 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 白虎 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天牢 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玄武 | — |
平:平日值白虎(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天牢 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玄武 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 勾陈 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天刑 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 朱雀 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 白虎 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
次吉:定日逢玉堂黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 白虎 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天牢 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玄武 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 勾陈 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天刑 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 朱雀 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 天德(黄道) | 吉 |
平:执日值天牢(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 白虎 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天牢 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玄武 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 勾陈 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天刑 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 朱雀 | — |
忌:月破日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天刑 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 朱雀 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 白虎 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天牢 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玄武 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 勾陈 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
平:危日值司命(黄道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天刑 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 朱雀 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 白虎 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天牢 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玄武 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 勾陈 | — |
可用:成日宜开市,值神勾陈属黑道,宜择吉时行事。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 勾陈 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天刑 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 朱雀 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 白虎 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天牢 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玄武 | — |
次吉:收日逢青龙黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天牢 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玄武 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 勾陈 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天刑 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 朱雀 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 白虎 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
忌:岁破日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 白虎 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天牢 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玄武 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 勾陈 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天刑 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 朱雀 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 天德(黄道) | 吉 |
忌:闭日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 白虎 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天牢 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玄武 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 勾陈 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天刑 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 朱雀 | — |
平:建日值朱雀(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天刑 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 朱雀 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 白虎 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天牢 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玄武 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 勾陈 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
平:除日值金匮(黄道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天刑 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 朱雀 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 白虎 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天牢 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玄武 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 勾陈 | — |
次吉:满日逢天德黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 勾陈 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天刑 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 朱雀 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 白虎 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天牢 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玄武 | — |
平:平日值白虎(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天牢 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玄武 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 勾陈 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天刑 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 朱雀 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 白虎 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
次吉:定日逢玉堂黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 白虎 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天牢 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玄武 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 勾陈 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天刑 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 朱雀 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 天德(黄道) | 吉 |
平:执日值天牢(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 白虎 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天牢 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玄武 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 勾陈 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天刑 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 朱雀 | — |
忌:月破日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天刑 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 朱雀 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 白虎 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天牢 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玄武 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 勾陈 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
平:危日值司命(黄道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天刑 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 朱雀 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 白虎 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天牢 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玄武 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 勾陈 | — |
可用:成日宜开市,值神勾陈属黑道,宜择吉时行事。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 勾陈 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天刑 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 朱雀 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 白虎 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天牢 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玄武 | — |
次吉:收日逢青龙黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天牢 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玄武 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 勾陈 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天刑 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 朱雀 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 白虎 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
忌:岁破日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 白虎 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天牢 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玄武 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 勾陈 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天刑 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 朱雀 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 天德(黄道) | 吉 |
忌:闭日,不宜开业开市。改期为宜;非要这天办,只宜象征性剪彩。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 白虎 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天牢 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玄武 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 勾陈 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天刑 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 朱雀 | — |
平:建日值朱雀(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天刑 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 朱雀 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 白虎 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天牢 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玄武 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 勾陈 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
平:除日值金匮(黄道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天刑 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 朱雀 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 白虎 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天牢 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玄武 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 勾陈 | — |
次吉:满日逢天德黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 勾陈 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 天刑 | — |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 朱雀 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 白虎 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 天牢 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玄武 | — |
平:平日值白虎(黑道),开业平常日子。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 天牢 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玄武 | — |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 勾陈 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 天刑 | — |
| 未时 | 13:00-14:59 | 朱雀 | — |
| 申时 | 15:00-16:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 天德(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 白虎 | — |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
次吉:定日逢玉堂黄道,宜开业求财。开业剪彩可面朝当日财神方位迎财。
| 时辰 | 钟点 | 值神 | 开业 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 白虎 | — |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 玉堂(黄道) | 吉 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 天牢 | — |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 玄武 | — |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 司命(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 勾陈 | — |
| 午时 | 11:00-12:59 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 天刑 | — |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 朱雀 | — |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 天德(黄道) | 吉 |
传统开业择日看两层。第一层建除十二神:把当月月建排进去,日支轮到「开」是开日、最宜开市;「成」是成日,成就万事;「满、定、收」日次吉;「破」日月建相冲、「闭」日关门之象,逢之不宜开业;与当年太岁对冲的是岁破日,大事勿用。
第二层黄黑道:十二值神每两天一轮,青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神值日为黄道吉日,天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈为黑道。两层叠加:黄道逢开成是上吉,黄道逢满定收是次吉,黑道逢开成只算可用。
日子定了再定时辰:黄道神同样轮值十二时辰,点开详情页看「标吉」的时辰,把剪彩、挂牌、收第一笔账落在吉时里,再把店面朝向对准当日财神方位,日子、时辰、方位就都齐了。



两层传统口径叠加:一看当日财神方位所依的日干支,排建除十二神——开日、成日最宜开市,满、定、收日次之,破日、闭日以及与当年太岁相冲的岁破日避开;二看值神,青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神为黄道,诸事皆宜。两层都好才是上吉。
